Het kerntemperatuur tabel geeft aan welke temperatuur bij welke gaarheid hoort van vlees, vis en gevogelte. Iedereen heeft een eigen voorkeur met betrekking tot de mate van gaarheid van zijn vlees en vis.
Leuk weetje: Ervaren koks kunnen puur op gevoel en ervaring de juiste gaarheid bepalen.
Kerntemperatuur tabel
Gaarheid | Graden celsius | Kenmerken | |
Rood vlees | rare/rauw | 50-52 | Kern is rood de buitenkant is rosé |
medium rare/half rauw | 55-58 | Binnen is rosé en buiten iets grijs bruin | |
medium/gaar voor de helft | 60-63 | Kern is licht rosé de buiten zijde is bruin | |
medium well/bijna gaar | 65-67 | Kern is grijs | |
well done/gaar | 70 en hoger | Kern is gelijkmatig grijs | |
Gevogelte | altijd gaar serveren | 70-72 | Ondoorschijnend wit en de sap wat eruit komt moet helder zijn. |
Vis | ideale garing | 60 | Vis is niet meer doorzichtig en alles is broos |
medium kan niet bij alle vissen | 52 | Alleen bij verse vis zoals zalm, tonijn en zwaardvis. | |
Schaal en schelpdieren | tempratuur niet te meten | nvt | Zodra het vlees niet meer glazig is en de vis een kleur krijgt. |
Let op: Bewerkt vlees zoals worsten, maar ook varkensvlees dienen altijd goed gaar te zijn dus minimaal 72 graden.